Фото | Инфо | Наименование товара | Цена (руб., с НДС 20%) | Ед.изм. | Цена на: |
1. Оптический кабель |
  |   | Кабель оптический Alpha Mile FTTx, 1 волокно, м | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический Alpha Mile FTTx, с дополнительным несущим элементом (проволока 1.0 мм), 2 волокна, | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический Alpha Mile FTTx, с дополнительным несущим элементом (проволока 1.0 мм), 4 волокна, | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический IN/OUT, OM1, 62.5/125, 8 волокон, LSZH, черный NTSS-FO-D-IN/OUT-62.5-8-LSZH | | м
| 19.01.2022 |
  |   | Кабель оптический IN/OUT, OM2, 50/125, 2 волокна, LSZH, чёрный NTSS-FO-D-IN/OUT-50-2-LSZH, м | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический IN/OUT, OM2, 50/125, 4 волокна,NTSS-FO-D-IN/OUT-50-4-LSZH, черный , м | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический ОКВнг(А)-HF-РДС-16 (G.657A), м | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический ОКК-0,22-48 20кН, м | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический ОКЛ-4(G.652.D)-Т/С-2,7кН, м | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический ОКЛм-0,22-16П-2,7кН, м | | м
| 20.01.2022 |
  |   | Кабель оптический ОКТ-16 (G.652.D) T/CT 4кН | | м
| 19.01.2022 |
  |   | Кабель оптический ОПС-032Е16-02-7,0/0,6, м | | м
| 20.01.2022 |
1.1. Кабель опт. патчкордовый (Zipcord) для прокладки внутри помещений |
  |   | Кабель оптический SMF-28e, duplex, SM 9/125, 2.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический SMF-28e, duplex, SM 9/125, 2.0мм, белый, армированый, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический SMF-28e, simplex, SM 9/125, 2.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический SMF-28e, simplex, SM 9/125, 3.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический одномодовый монтажный, 1 волокно | | м | 13.09.2018 |
 |   | Кабель оптический одномодовый монтажный, 2 волокна | | м | 16.10.2016 |
  |   | Кабель оптический, duplex, MM 50/125, 3.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, duplex, MM 50/125, OM3, 3.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, duplex, MM 62,5/125, 3.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, duplex, ММ 50/125, ОМ4, 3.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, simplex, MM 50/125, 3.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, simplex, MM 62,5/125, 0.9мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, simplex, SM 9/125, 0.9мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, simplex, SM 9/125, G657A1, 3.0мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, simplex, МM 50/125, 0.9мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
  |   | Кабель оптический, simplex, МM 50/125, OM3, 0.9мм, LSZH | | м | 05.02.2023 |
1.2. Кабель подвесной (с метал. тросом) |
  |   | Кабель оптический ДОТс-П-16А-6кН | | м | |
  |   | Кабель оптический ДОТс-П-24А-6кН | | м | |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-08У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-08У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-08У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-08У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-12У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-12У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-16У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-16У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-16У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-16У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
 |  | Кабель оптический ДПОд-П-24У (3х8)-6кН | | м | 22.03.2022 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-24У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ДПОд-П-32У (4х8)-6кН | | м | 22.03.2022 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-32У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-48У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-48У-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-64У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-64У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-96У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОд-П-96У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ДПОм-П-04У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ДПОм-П-08А-6кН | | м | |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-08У (1х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-08У (1х8)-9 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-08У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-08У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-08У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-08У-9 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-12У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-12У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-12У-9 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-16У (2х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-16У (2х8)-9кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-16У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-16У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-16У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-16У-9 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-24У (3х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-24У (3х8)-9кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-24У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-32У (4х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-32У (4х8)-9кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-32У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-48У (4х12)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-48У (4х12)-9кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-48У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
 |  | Кабель оптический ДПОм-П-4А-6 | | м | |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-64У (4х16)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-64У (4х16)-9кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-64У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-96У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-96У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПОм-П-96У-9 кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ИК/Д-М8П-А96-4.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А16-6.0 | | м | 16.10.2016 |
  |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А24-6.0 | | м | |
  |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А32-6.0 | | м | |
  |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А48-6.0 | | м | |
  |  | Кабель оптический ИКСЛ-М4П-А16-2,5 | | м | 11.07.2018 |
 |   | Кабель оптический ОК8Ц-08 G.652 D-4кН | | м | 21.09.2018 |
 |   | Кабель оптический ОКТ-0,22-24П/С-9 кН | | м | 04.09.2019 |
 |   | Кабель оптический ОКТ-0,22-8П/С-9кН | | м | 04.09.2019 |
 |   | Кабель оптический ОКТ-24(G.652.D)Т/СТ 4кН | | м | 22.03.2022 |
 |   | Кабель оптический ОКТ-4(G.652.D)Т/СТ 4кН | | м | 08.06.2022 |
 |   | Кабель оптический ОКТМ-4(G.652.D)Т/СТ 4кН | | м | 18.03.2022 |
 |  | Кабель оптический ОПЦ-24А-9 | | м | |
 |  | Кабель оптический ТПОм-П-08А-4кН | | м | |
1.2.1. Модульная конструкция |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М12П-А144-8.0 | | м | 21.11.2018 |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А12-14.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А12-8.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А16-14.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А16-8.0 | | м | 15.10.2016 |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А24-14.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А24-8.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А32-14.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А32-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А4-14.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А4-8.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А48-14.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А8-14.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М4П-А8-8.0 | | м | 24.01.2023 |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М6П-А48-8.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М8П-А64-14.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М8П-А64-8.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ИК/Т-М8П-А96-14.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-М8П-А96-8.0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-Т-А12-8,0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М12П-А144-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М12П-А144-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А12-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А12-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А16-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А16-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А24-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А24-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А32-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А32-8.0 | | м | 26.10.2017 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А4-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А8-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М4П-А8-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М6П-А48-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М6П-А48-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М8П-А64-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М8П-А64-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М8П-А72-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М8П-А72-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М8П-А96-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-М8П-А96-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А1-3,5 | | шт | |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А12-4.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А12-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А16-3.5 | | м | 13.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А16-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А24-4.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А24-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А4-4.0 | | м | 16.10.2016 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А4-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А8-4.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОКТ-0,22-32П/С-9кН | | м | 22.03.2022 |
 |   | Кабель оптический ОПД-2*4А-12 | | м | 07.10.2018 |
 |   | Кабель оптический ОПД-6*8А-12 | | м | 07.10.2018 |
  |   | ОКК-0,22-16 16кН | | | 07.02.2019 |
1.2.2. Конструкция с центральной трубкой |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-Т-А16-8,0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-Т-А24-8,0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-Т-А4-4,0 (с металлическим несущим тросом, центральной трубкой) | | м | 131010 |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-Т-А4-8,0 | | м | |
 |  | Кабель оптический ИК/Т-Т-А8-8,0 | | м | |
  |   | Кабель оптический ОК-Т-А8-1.5 | | шт | 23.10.2017 |
 |  | Кабель оптический ОК-Т-А8-2.7 | | м | 23.10.2017 |
  |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А4-1,4 | | шт | |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А4-3.5 | | м | 22.05.2018 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А8-3.5 | | м | 20.09.2018 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А8-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОК/Т-Т-А8-8.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ОКПЦ-02-1х8Е3-(4,0) | | м | 02.08.2017 |
 |   | Кабель оптический ОКПЦ-10А-02-0,22-8-(4,0) | | м | 01.08.2017 |
 |   | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-12Е2-4,1 | | км | 22.03.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-2,0 | | км | 13.09.2018 |
 |   | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-2,7 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-4,1 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-16Е2-6,0 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-2,0 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-2,7 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-3,2 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-4Е2-4,1 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-2,0 | | км | 22.08.2017 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-2,7 | | м | 01.08.2017 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-3,2 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-4,1 | | м | 01.08.2017 |
 |  | Кабель оптический СЛ-ОКПЦ-8Е2-6,0 | | км | 13.09.2018 |
 |  | Кабель оптический ТПОм-П-08А-6кН | | м | |
1.2.3. 16 волокон |
 |   | 16 волокон, 4,0 кН - Кабель оптический ОК/Т-Т-А16-4.0 | | м | 19.01.2022 |
1.3. Кабель подвесной (самонесущий) |
  |   | Кабель ДОТс-П-12У (1х8)(1х4)-8кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДОТс-П-24У (3х8)-7,0кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель ДОТс-П-24У (3х8)-8кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель ДОТс-П-32У (4х8)-7кН (11,4 мм.) | | м | 24.12.2018 |
  |   | Кабель ДОТс-П-32У (4х8)-8,0кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДОТс-П-32У-7,0кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-08У (1х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-12У (1х8)(1х4)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-12У (1х8)(1х4)-7 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-16У (2х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-16У-7 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-24У (3х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-24У-7 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-32У (4х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-32У-7 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-48У (6х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-48У-7 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-64У (2х8) (4х12)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-64У-7 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-96У (6х16)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-П-96У-7 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-08У (1х8)-4кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-08У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-08У-8 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-12У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-12У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-12У-8 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-16У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-16У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-16У-8 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-24У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-24У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-32У (4х8)-6кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-32У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-48У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-48У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-64У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-64У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-96У-4 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель ДПТс-П-96У-6 кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический Alpha Mile ADSS, 4 волокна | | м | 20.03.2018 |
 |   | Кабель оптический ДОТс-П-08У (1х8)-7кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ДОТс-П-08У (1х8)-8кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ДОТс-П-08У(1х8)-6кН | | м | 11.11.2016 |
 |   | Кабель оптический ДОТс-П-16У (2х8)-7кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ДОТс-П-16У (2х8)-8кН | | км | 04.02.2018 |
 |  | Кабель оптический ДОТс-П-32А 4 (6)-8кН | | м | |
 |   | Кабель оптический ДОТс-П-48У (6х8)-7кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ДОТс-П-48У (6х8)-8кН | | км | 04.02.2018 |
 |   | Кабель оптический ДОТс-нг(А)-HF-24У (3х8)-7кН (11,3 мм) | | м | 22.09.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПТ-П-12У-(2х6)-10кН | | | 12.07.2017 |
 |  | Кабель оптический ДПТ-П-16У (2х8)-25кН (14,4 мм) | | м | 28.02.2019 |
  |   | Кабель оптический ДПТ-П-16У-(2х8)-10кН | | | 12.07.2017 |
 |   | Кабель оптический ДПТ-П-32У (4х8)-25кН (14,4 мм) | | м | 01.12.2017 |
  |   | Кабель оптический ДПТ-П-32У-(4х8)-10кН | | | 12.07.2017 |
  |   | Кабель оптический ДПТ-П-48У-(6х8)-10кН | | | 12.07.2017 |
  |   | Кабель оптический ДПТа-П-08У-7 кН | | км | 04.02.2018 |
 |  | Кабель оптический ДПТс-П-16А-3,5кН | | м | |
  |   | Кабель оптический ДПТс-П-24У-8 кН | | км | 04.02.2018 |
 |  | Кабель оптический ДПТс-П-32А-6кН | | м | |
  |   | Кабель оптический ДПТс-П-32У-8 кН | | км | 04.02.2018 |
 |  | Кабель оптический ДПТс-П-48А-6кН | | м | |
  |   | Кабель оптический ДПТс-П-48У-8 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПТс-П-64У-8 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ДПТс-П-96У-8 кН | | км | 04.02.2018 |
  |   | Кабель оптический ОКА-М4П-А4-3.5(Л) | | шт | |
  |   | Кабель оптический ОКА-М4П-А4-8.0 | | м | |
 |   | Кабель оптический ОККМС-0.22-8 7кН | | м | 05.02.2023 |
 |   | Кабель оптический ОККПТ-0,22-16 39кН (17,5мм, 249кг) (трэкингостойкая оболочка ПТ) | | м | 05.02.2023 |
 |  | Кабель оптический ОКМС-4/2(2,4)Сп-16(2)-7 кН | | м | |
 |  | Кабель оптический ОКМС-А-4/2(2,4)Сп-16(2) "8 кН" | | м | 01.12.2022 |
 |   | Кабель оптический ОСД-4х4А6 16x9/125 6кН | | м | 18.04.2018 |
1.3.1. Модульная конструкция |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М12П(ан)-А144-10.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М12П(ан)-А144-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М12П(ан)-А144-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М12П(сн)-А144-3.5 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М12П(сн)-А144-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М12П(сн)-А144-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(ан)-А12-10.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(ан)-А12-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(ан)-А12-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(ан)-А16-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(ан)-А32-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(ан)-А32-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(ан)-А8-10.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(ан)-А8-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(сн)-А12-3.5 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(сн)-А12-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П(сн)-А12-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П-А16-10.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П-А24-10.0 (арам. нити) | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П-А24-14.0 (арам. нити) | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П-А24-3.5 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П-А24-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П-А24-8.0 (арам. нити) | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М4П-А32-10.0 | | м | 28.08.2017 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П(ан)-А48-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П(ан)-А48-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П(сн)-А48-3.5 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П(сн)-А48-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П-А16-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П-А32-8.0 | | м | 28.08.2017 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П-А4-6.0 | | м | 19.12.2016 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П-А48-10.0 | | м | 27.04.2017 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М6П-А8-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А64-10.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А64-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А64-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А72-10.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А72-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А72-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А96-10.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А96-14.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(ан)-А96-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(сн)-А64-3.5 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(сн)-А64-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(сн)-А64-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(сн)-А72-3.5 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(сн)-А72-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(сн)-А72-8.0 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(сн)-А96-3.5 | | м | 05.02.2023 |
 |   | Волоконно-оптический кабель ОКА-М8П(сн)-А96-6.0 | | м | 05.02.2023 |
 |  | Волоконно-оптический кабель ОКЛЖ-Н-01-24-10/125-15,0 | | м | 24.08.2017 |
 |   | Волоконно-оптический кабель самонесущий ОКС-16 G.652D-7 (8,8мм) | | м | 12.09.2022 |
 |   | Кабель ДОТс-П-16У (2х8)-7кН (11,4 мм.) | | м | 22.03.2018 |
  |   | Кабель ДПТа-24У-3*8-6.0 | | | |
  |   | Кабель ДПТа-Н-48У-6*8-6.0 | | | |
