Фото | Инфо | Наименование товара | Цена (руб., с НДС 20%) | Ед.изм. | Цена на: |
1. Кроссовое оборудование |
 |   | ASF.47.0608.SK.W. Шкаф 47U, 600х800, стеклодверь, замок пнл, мет. панель + фальш | | шт | 27.02.2017 |
 |   | Клеммный адаптер с индикацией для 50-контактного соединителя SCSI-II, монтаж на DIN-рейку ADAM-3951-BE | | шт | 10.12.2023 |
  |   | Шкаф уличный настенный климатический 19", 6U, Ш665xВ550хГ605мм, цельносварной, крепление на стену, одна пара монтажных направляющих, передняя металлическая дверь с трёхригельным замком, c двумя вентиляторами и двумя фильтрами, обогреватель 150Вт, датчик открытия двери, термостат - 2шт., электрическа | | шт | 12.09.2018 |
1.1. Кроссы (боксы) настенные |
1.1.1. Hyperline, Panduit, Siemon |
  |   | Krone 6833 2 460-07 Оптический коммутационный модуль PROFIL, 12 х FC/APC. (межцентровое расстояние 95 мм) | | шт | 22.02.2018 |
1.2. Шкафы напольные телекоммуникационные |
 |   | BNP6015.6 Шкаф монтажный (телекоммуникационный) настенный 15U 715х520х600мм (ВШГ), метал. дверь, ножки в комплекте | | шт | 29.05.2019 |
  |   | Шкаф напольный 42U (600x600) дверь стекло, чёрный CMO-ШТК-МП-42.6.6-1ААА-9005 30141515300 | | шт
| 19.01.2022 |
  |   | Шкаф напольный TeleСore-MP 42U 600x1000 перфорированные дверь и задняя стенка, черный (регулируемые опоры в комплекте)
| | шт | 13.09.2018 |
  |   | Шкаф напольный Toten серии TE 21U 600x800 дверь стекло, серый
| | шт | 13.09.2018 |
  |   | Шкаф напольный Toten серии TE 42U 600x1000 дверь стекло, серый
| | шт | 10.12.2023 |
  |   | Шкаф напольный Toten серии TE 42U 600x800 дверь стекло, серый
| | шт | 10.12.2023 |
  |   | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x800) дверь металл ЦМО-ШТК-М-22.6.8-3ААА | | шт
| 24.01.2022 |
  |   | Шкаф телекоммуникационный напольный 33U (600x600) дверь металл ШТК-М-33.6.6-3ААА 30144522700 | | шт
| 19.01.2022 |
 |   | Шкаф телекоммуникационный напольный ШТН 19" 24U6.06-С (дверь стекло) | | шт | 01.02.2019 |
  |   | Шкаф телекоммуникационный напольный ШТН 19" 42U6.06-C Стандарт дверь стекло (высота 42U 1980 мм) | | шт
| 24.01.2022 |
  |   | Шкаф телекоммуникационный напольный ШТН 19" 42U6.08-С (дверь стекло) | | шт
| 24.01.2022 |
1.2.1. 10U |
  |   | ZPAS WZ-4317-01-01-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 10U, 515x600х500мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4317-01-01-161 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 10U, 515x600х500мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), столешница Calvados, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4318-01-01-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 10U, 515x600х400мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4318-01-01-161 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 10U, 515x600х400мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), столешница Calvados, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-141-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 10U, 541x600х800мм (ВхШхГ), стеклянная дверь в стальной раме, крыша (тип1),ножки (4 шт.), цвет серый (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-141-HCAA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 10U, 541x600х800мм (ВхШхГ), стальная дверь, ручка с замком, крыша (тип1), ножки (4 шт.), цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
1.2.2. 12U, 13U |
  |   | APC AR100HD Телекоммуникационный шкаф NetShelter WX для особых сред и приложений, 13U, 584x631x663 мм (ШхГхВ), монтажные отверстия с резьбой, регулируемые вертикальные направляющие, перфорированная дверь, черный | | шт | 22.02.2018 |
  |   | APC Back-UPS CS 650 VA (BC650-RS) | | | 10.12.2023 |
  |   | APC Back-UPS Power Saving RS, 900VA/540W (BR900G-RS) | | | 10.12.2023 |
  |   | ZPAS WZ-3987-01-02-011-BBL Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 12U, 604x600х600мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), без столешницы, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-3987-01-02-161-BBL Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 12U, 604x600х600мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), без столешницы, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4317-01-02-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 12U, 604x600х500мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4317-01-02-161 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 12U, 604x600х500мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), столешница Calvados, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4318-01-02-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 12U, 604x600х400мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4318-01-02-161 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 12U, 604x600х400мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), столешница Calvados, нагрузка 30 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-129-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 12U, 630x600х800мм (ВхШхГ), передняя стеклянная дверь в стальной раме, крыша (тип1), ножки (4шт.) ,цвет серый, (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-129-HCAA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 12U, 630x600х800мм (ВхШхГ), стальная дверь, ручка с замком, крыша (тип1), ножки (4 шт.), цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-130-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 12U, 630x600х600мм (ВхШхГ), стеклянная дверь в стальной раме, крыша (тип1), ножки (4 шт.), цвет серый (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-130-HCAA-11-0000-011 Шкаф напольный 19", SZBD, 12U, 630x600х600мм (ВхШхГ), стальная дверь с ручкой и трехточ. замком, укороч. стальная панель + фальшп. 3U c щеточным пылезащ. кабельным вводом, тип крыши 1, ножки с рег. выс., без цоколя, серый | | шт | 22.02.2018 |
1.2.3. 15U |
  |   | BNM 6015.P Шкаф монтажный 15U 705х600х600мм, дверь перфорированная RAL9005 | | | 27.04.2017 |
 |   | BNM4520 Шкаф телекоммуникационный напольно-настенный 20U 925х600х450 (ВШГ), разборного типа | | шт | 01.09.2017 |
  |   | ZPAS WZ-3987-01-03-011-BBL Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 15U, 737x600х600мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), без столешницы, нагрузка 38 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4317-01-03-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 15U, 737x600х500мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 38 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4317-01-03-161 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 15U, 737x600х500мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), столешница Calvados, нагрузка 38 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4318-01-03-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 15U, 737x600х400мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 38 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4318-01-03-161 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 15U, 737x600х400мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), столешница Calvados, нагрузка 38 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
 |   | ZPAS WZ-SZBD-117-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 15U, 763x600х800мм (ВхШхГ), стеклянная дверь в стальной раме, крыша (тип1), ножки (4 шт.) ,цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-117-HCAA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 15U, 763x600х800мм (ВхШхГ), стальная дверь, ручка с замком, крыша (тип1), ножки (4шт.), цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-118-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 15U, 763x600х600мм (ВхШхГ), стеклянная дверь в стальной раме, крыша (тип1), ножки (4 шт.), цвет серый (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-118-HCAA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 15U, 763x600х600мм (ВхШхГ), стальная дверь, ручка с замком, крыша (тип1), ножки (4 шт.), цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
 |   | Шкаф монтажный (телекоммуникационный) 15U 705х600х600мм (ВШГ) мет.дверь, съёмные боковые стенки | | шт | 05.09.2019 |
 |  | Шкаф монтажный (телекоммуникационный) настенный 15U 705 х 600 х 600 мм (ВШГ) | | шт | 07.07.2017 |
1.2.4. 18U |
  |   | ASF.18.0606.FF.W Шкаф 18U 600х600 дверь мет., панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0606.PF.W Шкаф 18U 600х600 дверь перф., панель перф., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0606.SF.W Шкаф 18U 600х600 дверь стекло с панельным замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0606.ZF.W Шкаф 18U 600х600 дверь стекло с почтовым замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0608.FF.W Шкаф 18U 600х800 дверь мет., панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0608.PF.W Шкаф 18U 600х800 дверь перф., панель перф., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0608.SF.W Шкаф 18U 600х800 дверь стекло с панельным замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0608.ZF.W Шкаф 18U 600х800 дверь стекло с почтовым замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0610.FF.W Шкаф 18U 600х1000 дверь мет., панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0610.PF.W Шкаф 18U 600х1000 дверь перф., панель перф., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0610.SF.W Шкаф 18U 600х1000 дверь стекло с панельным замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.18.0610.ZF.W Шкаф 18U 600х1000 дверь стекло с почтовым замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ZPAS WZ-3987-01-04-011-BBL Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 18U, 871x600х600мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), без столешницы, нагрузка 45 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4317-01-04-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 18U, 871x600х500мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 45 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4317-01-04-161 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 18U, 871x600х500мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), столешница Calvados, нагрузка 45 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4318-01-04-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 18U, 871x600х400мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 45 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-4318-01-04-161 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 18U, 871x600х400мм (ВхШхГ), стекл. дверь, цвет черный (RAL 9005), столешница Calvados, нагрузка 45 кг (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-105-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 18U, 896x600х800мм (ВхШхГ), стеклянная дверь в стальной раме, крыша (тип1), ножки (4 шт.) цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-105-HCAA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 18U, 896x600х800мм (ВхШхГ), стальная дверь, ручка с замком, крыша (тип1), ножки (4 шт.),цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-106-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 18U, 896x600х600мм (ВхШхГ), стеклянная дверь в стальной раме, крыша (тип1),ножки (4 шт.) цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-106-HCAA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 18U, 896x600х600мм (ВхШхГ), стальная дверь, ручка с замком, крыша (тип1), ножки (4шт.), цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | Комплект дверей 18U, 600 мм, черный, передняя - перфорированная, задняя - распашная перфорированная | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Комплект дверей 18U, 600 мм, черный, передняя - стекло, задняя - распашная металл | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 18U 600x1000, без дверей, с боковыми стенками, черный | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 18U 600x600, без дверей, с боковыми стенками, черный | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 18U 600x800, без дверей, с боковыми стенками, черный | | шт.
| 10.12.2023 |
 |   | Шкаф напольный 19-дюймовый, 18U SH-05C-18U60/60-BK (8555c) | | шт | 03.07.2023 |
  |   | Шкаф напольный Toten серии TE 18U 600x600 дверь стекло, серый | | шт | 13.09.2018 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x600) дверь металл | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x600) дверь перфорированная | | шт | 05.11.2016 |
 |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x600) дверь стекло | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x600) дверь стекло, цвет чёрный | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x800) дверь металл | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x800) дверь перфорированная | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x800) дверь стекло | | шт | 25.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x800) дверь стекло, цвет чёрный | | шт | 05.11.2016 |
1.2.5. 22U |
  |  | 19" напольный шкаф ПРЕМИУМ 22U 600х1000 мм, передняя дверь стекло, регулируемые опоры, RAL 7035 | | шт | 10.11.2016 |
 |  | 19" напольный шкаф ПРЕМИУМ 22U 600х600 мм, передняя дверь перфорация, регулируемые опоры, RAL 7035 | | шт | 07.03.2016 |
 |  | 19" напольный шкаф ПРЕМИУМ 22U 600х600 мм, передняя дверь стекло, регулируемые опоры, RAL 7035 | | шт | 07.03.2016 |
 |  | 19" напольный шкаф ПРЕМИУМ 22U 600х800 мм, передняя дверь перфорация, регулируемые опоры, RAL 7035 | | шт | 07.03.2016 |
 |  | 19" напольный шкаф ПРЕМИУМ 22U 600х800 мм, передняя дверь стекло, регулируемые опоры, RAL 7035 | | шт | 07.03.2016 |
 |  | 19" напольный шкаф СТАНДАРТ 22U 600х600 мм, передняя дверь стекло, регулируемые опоры, боковые стенки не съемные (разобранный), RAL 7035 | | шт | 08.03.2016 |
  |   | 19" напольный шкаф СТАНДАРТ 22U 600х600 мм, передняя дверь стекло, регулируемые опоры, боковые стенки съемные (разобранный), RAL 7035 | | шт | 08.03.2016 |
 |  | 19" напольный шкаф СТАНДАРТ 22U 600х800 мм, передняя дверь стекло, регулируемые опоры, боковые стенки не съемные (разобранный), RAL 7035 | | шт | 08.03.2016 |
  |   | 19" напольный шкаф СТАНДАРТ 22U 600х800 мм, передняя дверь стекло, регулируемые опоры, боковые стенки съемные (разобранный), RAL 7035 | | шт | 08.03.2016 |
  |   | ASF.22.0606.FF.W Шкаф 22U 600х600 дверь мет., панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
 |   | ASF.22.0606.PF.B Шкаф 22U 600х600, перфодверь, замок пнл., мет. панель глухая, черн. R9005 | | шт | 22.02.2017 |
  |   | ASF.22.0606.PF.W Шкаф 22U 600х600 дверь перф., панель перф., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.22.0606.SF.W Шкаф 22U 600х600 дверь стекло с панельным замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.22.0606.ZF.W Шкаф 22U 600х600 дверь стекло с почтовым замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.22.0608.PF.W Шкаф 22U 600х800 дверь перф., панель перф., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
 |   | ASF.22.0608.PF.W.R Шкаф 22U 600х800 перфодверь замок пнл., мет.панель глухая, серый R7035 доп. крыша | | шт | 26.04.2017 |
  |   | ASF.22.0608.SF.W Шкаф 22U 600х800 дверь стекло с панельным замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.22.0608.ZF.W Шкаф 22U 600х800 дверь стекло с почтовым замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.22.0610.FF.W Шкаф 22U 600х1000 дверь мет., панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.22.0610.PF.W Шкаф 22U 600х1000 дверь перф., панель перф., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.22.0610.SF.W Шкаф 22U 600х1000 дверь стекло с панельным замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | ASF.22.0610.ZF.W Шкаф 22U 600х1000 дверь стекло с почтовым замком, панель мет., RAL7035 | | шт | 13.09.2018 |
  |   | Hyperline TTC2-2261-DD-RAL9004 Шкаф напольный 19-дюймовый, 22U, 1166x600х1000 мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) (разобранный) | | компл | 22.02.2018 |
  |   | Комплект дверей 22U, 600 мм, черный, передняя - перфорированная, задняя - распашная перфорированная | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Комплект дверей 22U, 600 мм, черный, передняя - стекло, задняя - распашная металл | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x1000, без дверей, с боковыми стенками, черный | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x1000, черный, передняя дв. перфорир., задняя дв. распашная перфорир. | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x1000, черный, передняя дверь стекло, задняя дверь распашная металл | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x600, без дверей, с боковыми стенками, черный | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x600, черный, передняя дв. перфорир., задняя дв. распашная перфорир. | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x600, черный, передняя дверь стекло, задняя дверь распашная металл | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x800, без дверей, с боковыми стенками, черный | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x800, черный, передняя дв. перфорир., задняя дв. распашная перфорир. | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф 19" Business, 22U 600x800, черный, передняя дверь стекло, задняя дверь распашная металл | | шт.
| 10.12.2023 |
  |   | Шкаф монтажный 22U 1165х600х800 мм дверь мет., панель мет. | | шт | 05.06.2018 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x1000) дверь металл | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x1000) дверь перфорированная | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт. | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт., цвет чёрный | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x1000) дверь стекло | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x1000) дверь стекло, цвет чёрный | | шт | 05.11.2016 |
 |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x600) дверь металл | | шт | 05.11.2016 |
 |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x600) дверь стекло | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x600) дверь стекло, цвет чёрный | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x800) дверь металл | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x800) дверь перфорированная | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x800) дверь перфорированная 2 шт. | | шт | 05.11.2016 |
 |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x800) дверь стекло | | шт | 05.11.2016 |
  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x800) дверь стекло, цвет чёрный | | шт | 05.11.2016 |
1.2.6. 24U |
  |   | APC AR3104 Телекоммуникационный шкаф NetShelter SX, 24U, 600x1070x1198 мм (ШхГхВ), c боковыми панелями, перфорированные передняя и задние дверцы, опора с регулировкой горизонтальности, ролики, черный | | шт | 22.02.2018 |
 |  | BNM6024 Шкаф монтажный (телекоммуникационный) 24U 1200х600х600мм (ВШГ) Premium | | шт | 21.12.2017 |
 |   | BNM6024 Шкаф монтажный 24U 1200х600х600мм (ВШГ) | | шт | 20.12.2017 |
  |   | BNM8024 Шкаф монтажный (телекоммуникационный) 24U 1200х600х800мм (ВШГ) | | шт | 13.09.2018 |
  |   | DKC / ДКС R5IT2461GS Напольный шкаф 24U Ш600хГ1000 передняя дверь стекло,задняя глухая дверь, крыша укомплектована вводом и заглушками | | шт | 22.02.2018 |
  |   | DKC / ДКС R5IT2461PF Напольный шкаф 24U Ш600хГ1000 две перфорированые двери, крыша укомплектована вводом и заглушками | | шт | 22.02.2018 |
  |   | DKC / ДКС R5IT2468GS Напольный шкаф 24U Ш600хГ800 передняя дверь стекло,задняя глухая дверь, крыша укомплектована вводом и заглушками | | шт | 22.02.2018 |
  |   | DKC / ДКС R5IT2468PF Напольный шкаф 24U Ш600хГ800 две перфорированые двери, крыша укомплектована вводом и заглушками | | шт | 22.02.2018 |
  |   | DKC / ДКС R5IT2481GS Напольный шкаф 24U Ш800хГ1000 передняя дверь стекло,задняя глухая дверь, крыша укомплектована вводом и заглушками | | шт | 22.02.2018 |
  |   | DKC / ДКС R5IT2481PF Напольный шкаф 24U Ш800хГ1000 две перфорированые двери, крыша укомплектована вводом и заглушками | | шт | 22.02.2018 |
  |   | DKC / ДКС R5IT2488GS Напольный шкаф 24U Ш800хГ800 передняя дверь стекло,задняя глухая дверь, крыша укомплектована вводом и заглушками | | шт | 22.02.2018 |
  |   | DKC / ДКС R5IT2488PF Напольный шкаф 24U Ш800хГ800 две перфорированые двери, крыша укомплектована вводом и заглушками | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-ECOD-24U6010-12AA-01-0000-011 Шкаф напольный 19", ECO-LINE, 24U, 1188х600х1000мм, стеклянная передняя и стальная задняя двери, стальные боковые панели с одноточечными замками, 2 пары монтажных профилей, ножки, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-ECOD-24U6010-IIAA-01-0000-011 Шкаф напольный 19", ECO-LINE, 24U, 1188х600х1000мм, передняя и задняя стальные перфорир. двери (30%), стальные боковые панели с1-точечными замками, 2 пары монтажных профилей, ножки, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-ECOD-24U6060-12AA-01-0000-011 Шкаф напольный 19", ECO-LINE, 24U, 1188х600х600мм, стеклянная передняя и стальная задняя двери, стальные боковые панели с одноточечными замками, 2 пары монтажных профилей, ножки, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-ECOD-24U6060-IIAA-01-0000-011 Шкаф напольный 19", ECO-LINE, 24U, 1188х600х600мм, передняя и задняя стальные перфорир. двери (30%), стальные боковые панели с 1-точечными замками, 2 пары монтажных профилей, ножки, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-ECOD-24U6080-12AA-01-0000-011 Шкаф напольный 19", ECO-LINE, 24U, 1188х600х800мм, стеклянная передняя и стальная задняя двери, стальные боковые панели с одноточечными замками, 2 пары монтажных профилей, ножки, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-ECOD-24U6080-IIAA-01-0000-011 Шкаф напольный 19", ECO-LINE, 24U, 1188х600х800мм, передняя и задняя стальные перфорир. двери (30%), стальные боковые панели с 1-точечными замками, 2 пары монтажных профилей, ножки, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-OTS1-034-66AA-11-0000-161 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия OTS1, 24U, 1163x600х1000мм (ВхШхГ), две стальныe двери с перфор. типа В с трехточ. замком и ручкой, две стальн. сплошн. панели, регулир. ножки, цвет черный (RAL 9005) (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-085-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 24U, 1163x800х1000мм (ВхШхГ), стеклянная дверь в стальной раме, ручка с замком с трехточечной фиксацией, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-085-ZCAA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 24U, 1163x800х1000мм (ВхШхГ), стеклянная дверь c металлическими вставками, ручка с замком с трехточечной фиксацией, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | компл | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-086-17AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 24U, 1163x600х1000мм (ВхШхГ), стеклянная дверь c одноточечным замком, укороченная задняя дверь, цвет серый (RAL 7035) (собранный) | | шт | 22.02.2018 |
  |   | ZPAS WZ-SZBD-086-G7AA-11-0000-011 Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), серия SZBD, 24U, 1163x600х1000мм (ВхШхГ), стеклянная дверь в стальной раме, ручка с замком с трехточечной фиксацией, цвет серый (RAL 7035) (разобранный) | | шт | 22.02.2018 |
